Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung der Social-Media-Funktionen Daten zu Facebook übertragen werden. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärungen.
Radio TOP 40 ist ein Musikspartenprogramm, das sich an jugendliche und junge erwachsene Hörer wendet.
Zu empfangen ist radio TOP 40 derzeit in 17 Thüringer Städten über UKW und in den Kabelnetzen des terrestrischen Verbreitungsgebiets.
| Senderstandort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Altenburg | 98,4 MHz | 0,5 kW |
| Eisenach | 93,5 MHz | 0,2 kW |
| Erfurt | 88,6 MHz | 0,5 kW |
| Gera | 95,3 MHz | 0,5 kW |
| Gotha | 90,8 MHz | 0,063 kW |
| Ilmenau | 94,8 MHz | 0,1 kW |
| Jena | 94,8 MHz | 0,2 kW |
| Mühlhausen | 93,8 MHz | 0,16 kW |
| Nordhausen | 103,0 MHz | 0,1 kW |
| Pößneck | 98,9 MHz | 0,2 kW |
| Saalfeld | 97,6 MHz | 0,05 kW |
| Sömmerda | 91,0 MHz | 0,1 kW |
| Sondershausen | 90,7 MHz | 0,2 kW |
| Sonneberg | 88,8 MHz | 0,1 kW |
| Suhl | 101,3 MHz | 5 kW |
| Weimar | 107,2 MHz | 0,25 kW |
radio TOP 40
Schwanseestraße 143
99427 Weimar
Telefon: 03643 889944
Telefax: 03643 889945
post(at)radiotop40.de
www.radiotop40.de
Geschäftsführer: Christian Berthold
Programm: Julia Schutz
Technik: Thomas Kreuz
Sendebeginn: 01. April 2000
Zulassung bis 14. Februar 2026
Format: jugendorientiertes Musikspartenprogramm, Zielgruppe 14- bis 29-jährige Hörer